REGATE INTERNATIONALE A L'ENVSN DE SAINT-PIERRE QUIBERON DU 05 AU 08 MAI
Douze bateaux représentant quatre nations à la première régate de Contender en France depuis 2010.
Succès pour le rendez-vous annuel des Contender français à Quiberon : d'excellents barreurs étrangers avaient fait le déplacement à Quiberon (deux NED, deux GBR, trois GER). En tout douze Contenders se sont rencontrés sur le plan d'eau du Championnat du Monde 2019.
Cette année nous avions mis l'accent sur l'entraînement à la régate. Les excellentes conditions météo (SE 10-20 nœuds) ont permis de courir pas moins de onze manches d'entraînement pour un classement d'animation qui fut néanmoins très disputé. Les séances au tableau du matin et les débriefings vidéo du soir, ainsi que les conseils dispensés sur l’eau par nos deux entraîneurs Pierre Mourot et Alain Chenebault ont permis à chacun de progresser selon son niveau et en toute sécurité.
Contender cup MAI 2016 ENVSN | ||||||||||||||
Classement général | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | TOTAL | PLACE | |
PAUL | NED 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
WINFRED | NED 2576 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 |
CHRIS | GBR 2522 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 3 |
JEROME | FRA 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 32 | 4 |
UTZ | GER 900 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 37 | 5 |
WALTER | GER 2638 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 52 | 6 |
JEAN FRANCOIS | FRA 2312 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 61 | 7 |
FRANCOIS RENE | FRA 2394 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 64 | 8 |
RODGER | AUS 2250 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 78 | 9 |
CHRISTIAN | GER 2233 | 10 | 10 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 84 | 10 |
FRANCOIS | GBR 670 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 105 | 11 |
JOEL | FRA 2525 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 108 | 12 |
Les photos de notre ami et ex-contenderiste Jean-Paul Lozouet
L'article relatant l'événement dans l'Espace Voile Légère de la FFV